沙尔克04VS霍芬海姆两队历史上交战过15场,沙尔克045胜4平6负。在 德甲中两队交手14次,沙尔克045胜4平5负,进25球失18球,其中主场胜5场平0场负2场,进球17球失6球。
赛季 | 等级 | 沙尔克04主场 | 霍芬海姆主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 3:1(15.03.07) | 2:1(14.10.04) |
13-14赛季 | 德甲 | 4:0(14.03.08) | 3:3(13.09.28) |
13-14赛季 | 德杯 | 1:3(13.12.04) | |
12-13赛季 | 德甲 | 3:0(13.03.30) | 3:2(12.11.03) |
11-12赛季 | 德甲 | 3:1(11.10.29) | 1:1(12.04.01) |
10-11赛季 | 德甲 | 0:1(11.01.29) | 2:0(10.09.11) |
圣保利VS卡尔斯鲁厄两队历史上交战过26场,圣保利9胜9平8负。在 德乙中两队交手16次,圣保利7胜4平5负,进18球失18球,其中主场胜5场平0场负3场,进球10球失10球。
威廉希尔体育app官网赛季 | 等级 | 圣保利主场 | 卡尔斯鲁厄主场 |
14-15赛季 | 德乙 | 0:4(14.10.25) | 3:0(15.04.11) |
13-14赛季 | 德乙 | 0:2(13.12.21) | 0:0(13.07.27) |
11-12赛季 | 德乙 | 1:0(12.03.13) | 0:2(11.09.20) |
09-10赛季 | 德乙 | 2:1(10.02.06) | 0:4(09.08.29) |
02-03赛季 | 德乙 | 1:2(02.12.02) | 1:1(03.05.11) |
99-100赛季 | 德乙 | 0:0(00.05.05) |
FSV法兰克福VS比勒费尔德两队历史上交战过7场,FSV法兰克福1胜3平3负。在 德乙中两队交手6次,FSV法兰克福1胜3平2负,进5球失6球,其中主场胜1场平1场负1场,进球3球失3球。
赛季 | 等级 | FSV法兰克福主场 | 比勒费尔德主场 |
13-14赛季 | 德乙 | 1:2(13.12.03) | 0:0(14.05.04) |
10-11赛季 | 德乙 | 2:1(10.08.21) | 1:1(11.01.16) |
09-10赛季 | 德乙 | 0:0(09.11.07) | 2:1(10.04.04) |
83-84赛季 | 德杯 | 1:3(83.08.28) |
柏林联合VS桑德豪森两队历史上交战过8场,柏林联合3胜3平2负。在 德乙中两队交手6次,柏林联合3胜1平2负,进11球失7球,其中主场胜3场平0场负0场,进球9球失2球。
赛季 | 等级 | 柏林联合主场 | 桑德豪森主场 |
14-15赛季 | 德乙 | 3:1(14.10.18) | 1:1(15.04.05) |
13-14赛季 | 德乙 | 3:0(13.10.05) | 2:1(14.03.26) |
12-13赛季 | 德乙 | 3:1(13.02.02) | 2:0(12.08.25) |
08-09赛季 | 德丙 | 2:2(08.11.15) | 0:0(09.05.03) |
尼斯VS蒙彼利埃两队历史上交战过49场,尼斯12胜15平22负。在 法甲中两队交手42次,尼斯11胜14平17负,进46球失54球,其中主场胜10场平7场负4场,进球27球失17球。
赛季 | 等级 | 尼斯主场 | 蒙彼利埃主场 |
14-15赛季 | 法甲 | 1:1(14.10.05) | 2:1(15.03.02) |
13-14赛季 | 法甲 | 2:2(13.09.01) | 3:1(14.01.26) |
12-13赛季 | 法甲 | 2:0(13.03.10) | 3:1(12.10.28) |
12-13赛季 | 法联杯 | 3:2(12.11.29) | |
11-12赛季 | 法甲 | 0:1(12.01.29) | 1:0(11.09.11) |
10-11赛季 | 法甲 | 0:1(10.11.21) | 1:1(11.04.10) |
勒阿弗尔VS欧塞尔两队历史上交战过31场,勒阿弗尔5胜8平18负。在 法乙中两队交手3次,勒阿弗尔2胜0平1负,进5球失5球,其中主场胜2场平0场负0场,进球4球失1球。
赛季 | 等级 | 勒阿弗尔主场 | 欧塞尔主场 |
13-14赛季 | 法乙 | 2:0(13.12.21) | |
12-13赛季 | 法乙 | 2:1(12.10.06) | 4:1(13.03.09) |
08-09赛季 | 法甲 | 1:2(09.02.22) | 3:0(08.09.28) |
02-03赛季 | 法甲 | 0:1(02.11.23) | 1:0(03.04.19) |
99-100赛季 | 法甲 | 0:0(00.01.13) | 2:1(99.08.29) |
98-99赛季 | 法甲 | 2:1(98.11.29) | 0:0(99.05.06) |
索肖VS阿雅克肖两队历史上交战过3场,索肖1胜1平1负。在 法乙中两队交手2次,索肖1胜0平1负,进2球失4球,其中主场胜1场平0场负0场,进球2球失1球。
赛季 | 等级 | 索肖主场 | 阿雅克肖主场 |
14-15赛季 | 法乙 | 2:1(14.11.08) | 3:0(15.04.18) |
92-93赛季 | 法国杯 | 1:1(70.01.01) |
拉瓦勒VS尼姆两队历史上交战过38场,拉瓦勒13胜10平15负。在 法乙中两队交手21次,拉瓦勒7胜7平7负,进17球失22球,其中主场胜6场平2场负3场,进球14球失9球。
赛季 | 等级 | 拉瓦勒主场 | 尼姆主场 |
15-16赛季 | 法联杯 | 1:0(15.08.12) | |
14-15赛季 | 法乙 | 0:1(15.03.14) | |
13-14赛季 | 法乙 | 1:3(14.01.11) | |
13-14赛季 | 法联杯 | 0:1(13.08.07) | |
12-13赛季 | 法乙 | 0:1(12.09.01) | 3:0(13.02.09) |
10-11赛季 | 法乙 | 1:0(11.04.16) | 0:0(10.10.30) |
10-11赛季 | 法联杯 | 2:0(10.08.25) | |
09-10赛季 | 法乙 | 0:0(10.02.20) | 1:1(09.09.19) |
克雷泰伊VS尼奥尔两队历史上交战过16场,克雷泰伊3胜7平6负。在 法乙中两队交手15次,克雷泰伊2胜7平6负,进16球失21球,其中主场胜1场平4场负2场,进球8球失9球。
赛季 | 等级 | 克雷泰伊主场 | 尼奥尔主场 |
13-14赛季 | 法乙 | 2:1(13.12.21) | |
08-09赛季 | 法联杯 | 2:1(08.09.04) | |
06-07赛季 | 法乙 | 3:1(06.12.01) | 2:1(07.05.11) |
04-05赛季 | 法乙 | 0:1(04.11.12) | 2:2(05.04.22) |
03-04赛季 | 法乙 | 2:2(04.05.22) | 3:0(03.08.02) |
02-03赛季 | 法乙 | 0:0(02.11.02) | 1:0(03.04.05) |
01-02赛季 | 法乙 | 1:3(02.03.06) |
瓦朗谢纳VS巴黎FC两队历史上无交锋战绩。
布雷斯特VS克莱蒙两队历史上交战过13场,布雷斯特4胜4平5负。在 法乙中两队交手13次,布雷斯特4胜4平5负,进10球失10球,其中主场胜2场平3场负1场,进球8球失5球。
赛季 | 等级 | 布雷斯特主场 | 克莱蒙主场 |
14-15赛季 | 法乙 | 1:0(15.05.23) | |
13-14赛季 | 法乙 | 0:0(14.04.26) | 1:0(13.11.30) |
09-10赛季 | 法乙 | 2:0(09.10.03) | 0:1(10.03.06) |
08-09赛季 | 法乙 | 2:2(08.08.09) | 2:0(09.01.17) |
07-08赛季 | 法乙 | 1:1(08.01.26) | 1:0(07.08.18) |
05-06赛季 | 法乙 | 2:0(05.08.26) | 0:1(06.02.03) |
第戎VS圣旺红星两队历史上无交锋战绩。
阿尔梅勒城VS布雷达两队历史上交战过1场,阿尔梅勒城胜平1负。在 荷兰杯中两队交手1次,阿尔梅勒城0胜0平1负,进0球失1球,其中主场胜0场平0场负1场,进球0球失1球。
赛季 | 等级 | 阿尔梅勒城主场 | 布雷达主场 |
08-09赛季 | 荷兰杯 | 0:1(08.11.12) |
埃因霍温FCVSPSV埃因霍温青年队两队历史上交战过3场,埃因霍温FC2胜平1负。在 荷乙中两队交手3次,埃因霍温FC2胜0平1负,进6球失4球,其中主场胜0场平0场负1场,进球1球失2球。
赛季 | 等级 | 埃因霍温FC主场 | PSV埃因霍温青年队主场 |
14-15赛季 | 荷乙 | 1:3(14.08.30) | |
13-14赛季 | 荷乙 | 1:2(14.03.08) | 1:2(13.12.03) |
2025-05-19 11:33:28
2025-05-21 11:34:41